Description
Numéro de série | Définition | Spécification (OU OUI/ON) |
| 1 | Nom du produit | X11 (sans ciel) |
| 2 | Jeu de puces | ruiyi/8763BFR |
| 3 | Version Bluetooth | V5.0 |
| 4 | Gamme de fréquence | 2,402 GHz-2,480 GHz |
| 5 | Taille du casque (mm) | 18mm*22mm*24mm |
| 6 | Taille du boîtier de chargement (mm) | 85mm*53mm*33mm |
| 7 | couleur | noir |
| 8 | Casque Bluetooth Poids | 11g |
| 9 | Bac de chargement + poids des écouteurs Poids | 88 + 11 g, poids brut du métal nu : 99 g. |
| 10 | Poids | 203g (avec emballage) |
| 11 | Version Bluetooth | V5.0 (HFP1.7, HSP1.2, voix HD, invites vocales, A2DP1.3, AVRCP1.6, moniteur d'état de la batterie IOS, rapports vocaux, multipoint) |
| 12 | Heure d'appel | 5H |
| 13 | Temps de veille | 200H |
| 14 | Temps de musique | 7,5 heures (60 % du volume) |
| 15 | Microphone | Blé de silicium2036 |
| 16 | Conférencier | ¢HAUT-PARLEUR Hi-Fi 6mm/16Ω |
| 17 | Batterie | Lithium polymère 60 mAh ; Lithium polymère 2 600 mAh |
| 18 | Indicateur LED | OUI/rouge、bleu |
| 19 | CLÉ | OUI/MFB touche CLÉ |
| 20 | USB | USB USB 5 broches USB |
| 21 | Connecteur de charge | OUI/pogopin |
| 22 | Chargement sans fil | OUI/Facultatif |
| 23 | Tension de sortie du boîtier de chargement | C.C 5 V/1,0 A. |
| 24 | Tension d'entrée du boîtier de chargement | C.C 5 V/1,0 A |
| 25 | Caractéristiques du produit | Touche / étanche/ Surveillance intelligente de l'alimentation / Appairage automatique au démarrage / Changement de chanson de haut en bas / Réglage du volume haut et bas / Boîtier de chargement grande capacité / puissance mobile/ Option de chargement sans fil |
| 26 | Système d'assistance | IOS/ANDROÏDE/WINDOWS |
| 27 | authentification | CE/FCC/ROHS |
Composition des composants | ||
| 28 | Conception mécanique | Spécification (OU OUI/ON) |
| 29 | clé | touchez la touche |
| 30 | Anneau LED sur le casque | OUI/rouge、bleu |
| 31 | Embout buccal sur le casque | microphone |
| 32 | Haut-parleur pour écouteurs | Diamètre du fil à souder 6MM |
| 33 | Écouteur | CAOUTCHOUC |
| 34 | Pièces décoratives Un boîtier | matériel |
| 35 | casque A boîtier | PC |
| 36 | boîtier du casque B | PC |
| 37 | Pogopin de chargement | Pogopin de chargement |
| 38 | aimant | aimant |
| 39 | Couvercle supérieur du boîtier de chargement des écouteurs | PC |
| 40 | Boîtier inférieur de chargement des écouteurs | PC |
| 41 | Boîtier de chargement pour casque | PC |
Description du logiciel | ||
| 42 | Définition | |
| 43 | Appairage intelligent | Correspondance intelligente |
| 44 | Arrêt de charge | Mise hors tension en charge |
| 45 | Démarrage automatique | Mise sous tension automatique |
| 46 | Fonction de retour de connexion automatique | Reconnexion automatique |
| 47 | Le renseignement raccroche | Libération d'appel intelligente |
| 48 | Arrêt intelligent | Mise hors tension intelligente |
Emballages et accessoires | ||
| 49 | Définition | |
| 50 | Ligne de recharge | OUI |
| 51 | Manuel d'utilisation | OUI |
| 52 | Certificat | OUI |
| 53 | Déshydratant | NON |
| 54 | Sac PE | OUI |
| 55 | Manchon pour écouteurs | OUI, livraison 6 (grand, moyen, petit 2PCS chacun) |
Voir plus
ID de produit: 513546 En stock: 690 30 Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus