Chaussures de sport décontractées en mesh respirant pour couples, style "Daddy Shoes", confortables pour le sport et le quotidien, légères et aérées.
17 Commentaires
4.9
Toutes les avis de clients de confiance
S
sc*********nt
15 Oct 2025
Avis plus
Caractéristiques
Couleur
Noir, GreenMatériel
Cloth, PlasticDescription
Aperçu:
Design unique, élégant et beau.
Bon matériel, pieds confortables.
Une variété de couleurs, n'importe quel choix.
Spécification:
Convient pour la saison : automne
Sexe Applicable: homme
Matériau supérieur : cuir microfibre
Matériau de la semelle : mousse de caoutchouc
Sports applicables: jogging/course longue distance
Forme du talon : semelle épaisse
Matériau intérieur : maille
Hauteur du talon : talon moyen (3-5 cm)
Artisanat unique : chaussures en viscose
Matériau de la semelle intérieure : peluche courte artificielle.
Tableau des tailles de chaussures pour hommes du Royaume-Uni aux États-Unis
| NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Contenu du paquet :
1 paire x chaussures
Voir plus
ID de produit: 470422 En stock: 458 902 Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus