Chaussures en mesh respirant Flying Woven. Confort et légèreté pour vos pieds. Idéales pour un usage quotidien et le sport léger. Sentez la fraîcheur.
15 Commentaires
4.7
Toutes les avis de clients de confiance
kh**tz
08 Aug 2025
Avis plus
Caractéristiques
Couleur
Bleu, Green, RougePointure
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45Matériel
ClothDescription
Informations sur le produit
Catégorie de produit : chaussures de sport décontractées.
Style: sport
Fonction : léger
Sexe applicable à l'automne : Homme
Matériau supérieur : maille
Sports applicables: général
Style de port : noué sur le devant
Éléments populaires : bouche peu profonde
Forme du talon : talon plat
Matériau intérieur : maille
Informations sur la taille
Taille: 39,40,41,42,43,44,45
Tableau des tailles de chaussures pour hommes du Royaume-Uni aux États-Unis
| NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Liste de colisage
Chaussures décontractées x1

Voir plus
ID de produit: 470575 En stock: 690 1.31K Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus