10 Commentaires
4.7
Toutes les avis de clients de confiance
xs****ds
25 Oct 2024
The size chart doesn't seem to be correct. I usually wear a 42 EU, and based on that, I needed a larger size, not an 8.5.
Afficher la traduction
D
dtoy
17 Nov 2024
The article doesn't provide a description of the sole's colors, and the colors shown on the page are not the same.
Afficher la traduction
se**79
06 Nov 2024
Avis plus
Caractéristiques
Couleur
Noir, Brun, grisPointure
39, 40, 41, 42, 43, 44Matériel
fabricDescription
Informations sur le produit :
Style de port : Lien à nouer sur le devant
Artisanat : Graffitis
Fonction : léger
Méthode de traitement : Fil à coudre
Matériau intérieur : maille
Sports applicables : général
Hauteur du tube : Tube bas
motif: Plaine
Matériau de la semelle extérieure : EVA
Matériau de la semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en EVA (mousse unique)
Matériau supérieur : Surface en maille
Tableau des tailles de chaussures pour hommes
| NOUS. | EUR | ROYAUME-UNI. | Australie | JPN | COR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Voir plus
ID de produit: 473402 En stock: 667 952 Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus