Sandales et pantoufles décontractées pour hommes et femmes. Confortables et parfaites pour l'été, la maison et les loisirs.
10 Commentaires
4.5
Toutes les avis de clients de confiance
B
bg******ki
12 Feb 2026
Very good product consistent with the description, and fast delivery.
Afficher la traduction
O
ol*77
14 Nov 2025
Very good
Afficher la traduction
K
ko****da
26 Feb 2026
Very comfortable
Afficher la traduction
mo****93
22 Feb 2026
These flip-flops are great and super comfortable. They arrived in 22 days.
Afficher la traduction
Avis plus
Caractéristiques
Style
CasualCouleur
Beige, Noir, gris, BLANCPointure
39, 40, 41, 42, 43, 44Matériel
PlasticDescription
Matériau supérieur : mousse
Matériau de la semelle : mousse
style: décontracté
Style de port : manche/couvre-chaussures
Style: bout ouvert
Matériau intérieur : pas d'intérieur
Voie fermée : bout ouvert
| NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Voir plus
ID de produit: 464175 En stock: 632 1.24K Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus