5 Commentaires 
4.2
 Toutes les avis de clients de confiance 
fa*****ly
06 Oct 2024
Avis plus
Caractéristiques
Pointure
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Matériel
ClothDescription
Type : chaussures résistantes aux coups de couteau
Fonction: dommages perçants
Matériau : tige tissée volante.
Style supérieur : aide du milieu
Utilisations : industrie, entreprise, mine, pétrole
Taille: 36,39,38,40,41,42,43,44,45,46,47,37,48
| NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 | 
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 | 
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 | 
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 | 
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 | 
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 | 
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 | 
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 | 
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 | 
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 | 
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 | 
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 | 
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 | 
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 | 
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 | 
| taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| Longueur du pied | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 
Voir plus
ID de produit: 465238 En stock: 614  1.22K Vues 
Annonces de la même catégorie
Voir plus