5 Commentaires
4.4
Toutes les avis de clients de confiance
L
lu***********en
01 Mar 2025
D
dm*en
01 Mar 2025
ri**97
01 Mar 2025
D
de***09
01 Mar 2025
Avis plus
Caractéristiques
Taille
XXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXLCouleur
GreenMatériel
fabricDescription
Caractéristiques principales
![]() | Tissu |
![]() | Fermeture éclair Zipper super lisse qui est très durable et les meilleurs matériaux ont été choisis même pour les plus petits détails |
![]() | Poches Trois poches arrière vous donneront la liberté de continuer des choses comme le téléphone, la bouteille d'eau et les collations pour le voyage |
![]() | Suture Des méthodes de couture de la plus haute qualité ont été utilisées afin que vous puissiez profiter du mouvement complet du mouvement |
Fonctionnalités supplémentaires
- Sec garde votre corps au sec et en éloignant la sueur de la peau
- Super respirant Pour garder votre peau à l'aise pendant le vélo
- Léger Le matériel vous donnera le meilleur sentiment dans toute situation
- Anti-rides Matériel pour les soins faciles et les portes faciles
- Antibactérien Le tissu évitera les odeurs désagréables
- Anti-uv Pour vous éloigner des rayons de soleil dangereux
Guide de taille
Faites défiler (sur mobile) pour plus de tailles ->
Jersey (in) | XS | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
Poitrine | 29.9 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.3 | 41.7 | 44 |
Manche | 12.7 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 |
Longueur avant | 20 | 20.4 | 21 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Longueur du dos | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 28 | 29 | 30 | 31.4 |
Jersey (CM) | XS | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
Poitrine | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Manche | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35,5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Longueur avant | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur du dos | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Voir plus
ID de produit: 800150 En stock: 526 112 Vues
Annonces de la même catégorie
Voir plus



