Désolé, cet article n'est plus disponible à l'achat. Nous mettons constamment à jour notre gamme, nous vous recommandons donc de consulter des catégories similaires ou d'utiliser notre recherche pour trouver des options alternatives. Merci de votre compréhension !
Fonction; absorption des chocs, respirant, léger, résistant à l'usure, antidérapant
Matériau de la semelle : Caoutchouc
Matériau supérieur : maille
NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
1. La taille asiatique est de 1 à 2 mètres plus petite que celle des Européens et des Américains. Si la taille se situe entre les deux tailles, choisissez une taille plus grande. En raison des mesures manuelles, veuillez prévoir une différence de 2 à 3 cm.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, différents ordinateurs affichent les couleurs de différentes manières et la couleur réelle du projet peut être légèrement différente des images suivantes.