Composition du tissu principal : Coton
taille | épaule | bousiller | taille | longueur | manche | Manchette |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 48 | 108 | 106 | 77 | 58 | 19 |
2XL | 49 | 113 | 111 | 78 | 58,5 | 20 |
3XL | 50 | 118 | 116 | 79 | 59 | 21 |
4XL | 51 | 123 | 121 | 80 | 59,5 | 22 |
5XL | 52 | 128 | 126 | 81 | 60 | 23 |
UNITÉ : CM
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.