taille | Longueur des manches | Largeur des épaules | bousiller | taille | Longueur | hauteur |
S | 16 | 43 | 92 | 92 | 65 | 160 |
M | 17 | 44 | 96 | 96 | 66 | 165 |
L | 18 | 46 | 100 | 100 | 68 | 170 |
Xl | 19 | 48 | 106 | 106 | 71 | 175 |
Xxl | 20 | 51 | 112 | 112 | 73 | 180 |
3xl | 20 | 53 | 116 | 116 | 75 | 185 |
Nom de tissu coton
Coton du composant de tissu principal
Le contenu du composant de tissu principal 71% -80%